6ED1052-1MD08-0BA1: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox | {{Infobox Product | ||
| title | | title = LOGO! 12/24RCE | ||
| image | | image = 6ED1052-1MD08-0BA1.png | ||
| | | inquiry_link = https://lalehzaronline.com/product/6ED1052-1MD08-0BA1 | ||
| | |||
| | | section1 = شناسایی محصول | ||
| | | label1_1 = نام محصول | ||
| | | value1_1 = LOGO! 12/24RCE | ||
| | | label1_2 = کد فنی | ||
| | | value1_2 = 6ED1052-1MD08-0BA1 | ||
| | | label1_3 = نوع تجهیز | ||
| | | value1_3 = Logic module | ||
| | | label1_4 = وضعیت | ||
| | | value1_4 = Spare part | ||
| | | label1_5 = خانواده | ||
| | | value1_5 = LOGO! 8 | ||
| | | label1_6 = نمایشگر | ||
| | | value1_6 = دارد | ||
| | |||
| | | section2 = ورودی و خروجی | ||
| | | label2_1 = تعداد ورودی دیجیتال | ||
| | | value2_1 = 8 عدد | ||
| | | label2_2 = تعداد ورودی آنالوگ قابل استفاده | ||
| value2_2 = 4 عدد | |||
| label2_3 = بازه ورودی آنالوگ | |||
| value2_3 = 0 تا 10 V | |||
| label2_4 = تعداد خروجی دیجیتال | |||
| value2_4 = 4 عدد | |||
| label2_5 = نوع خروجی | |||
| value2_5 = Relay | |||
| label2_6 = ظرفیت بار القایی | |||
| value2_6 = 3 A | |||
| label2_7 = ظرفیت بار مقاومتی | |||
| value2_7 = 10 A | |||
| section3 = تغذیه | |||
| label3_1 = ولتاژ نامی DC | |||
| value3_1 = 12/24 V DC | |||
| label3_2 = محدوده مجاز | |||
| value3_2 = 10.8 تا 28.8 V DC | |||
| section4 = ارتباطات و امکانات | |||
| label4_1 = Ethernet | |||
| value4_1 = دارد | |||
| label4_2 = Integrated web server | |||
| value4_2 = دارد | |||
| label4_3 = Data log | |||
| value4_3 = دارد | |||
| label4_4 = User-defined web pages | |||
| value4_4 = دارد | |||
| label4_5 = Cloud connection | |||
| value4_5 = دارد | |||
| label4_6 = پشتیبانی نرمافزار | |||
| value4_6 = LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher | |||
| label4_7 = کارت حافظه | |||
| value4_7 = Standard microSD card | |||
| label4_8 = حافظه | |||
| value4_8 = 400 blocks | |||
| section5 = نصب و ابعاد | |||
| label5_1 = نوع نصب | |||
| value5_1 = روی ریل DIN 35 mm | |||
| label5_2 = عرض نصب | |||
| value5_2 = 4 spacing units | |||
| label5_3 = عرض | |||
| value5_3 = 71.5 mm | |||
| label5_4 = ارتفاع | |||
| value5_4 = 90 mm | |||
| label5_5 = عمق | |||
| value5_5 = 60 mm | |||
| section6 = شرایط محیطی | |||
| label6_1 = دمای کاری | |||
| value6_1 = -20 تا +55 °C | |||
| label6_2 = دمای نگهداری / حمل | |||
| value6_2 = -40 تا +70 °C | |||
| label6_3 = ارتفاع مجاز عملکرد | |||
| value6_3 = -1000 تا +2000 m | |||
| label6_4 = میعان | |||
| value6_4 = مجاز نیست | |||
| section7 = استانداردها و تاییدیهها | |||
| label7_1 = CE | |||
| value7_1 = دارد | |||
| label7_2 = CSA | |||
| value7_2 = دارد | |||
| label7_3 = UL | |||
| value7_3 = دارد | |||
| label7_4 = FM | |||
| value7_4 = دارد | |||
| label7_5 = IEC 61131 | |||
| value7_5 = مطابق با این استاندارد توسعه یافته | |||
| label7_6 = VDE 0631 | |||
| value7_6 = مطابق با این استاندارد | |||
| label7_7 = Marine approval | |||
| value7_7 = دارد | |||
| label7_8 = EMC | |||
| value7_8 = EN 55 011, Class B | |||
}} | }} | ||
''' | '''LOGO! 12/24RCE''' با کد فنی '''6ED1052-1MD08-0BA1''' یک '''ماژول منطقی''' از خانواده '''Siemens LOGO! 8''' است که بهعنوان یک تجهیز فشرده و قابل برنامهریزی برای کاربردهای اتوماسیون سبک، کنترل فرمان، زمانبندی، پایش و اجرای منطقهای کنترلی در تابلوهای برق استفاده میشود. این مدل در دیتاشیت بهعنوان '''spare part''' نیز معرفی شده و دارای '''نمایشگر داخلی''' است. | ||
این کنترلر از تغذیه '''12/24 ولت DC''' پشتیبانی میکند و در بازه ولتاژی '''10.8 تا 28.8 ولت DC''' قابل استفاده است. از نظر ورودی و خروجی، این دستگاه دارای '''8 ورودی دیجیتال''' است که '''4 ورودی''' از آنها میتوانند بهصورت '''آنالوگ با بازه 0 تا 10 ولت''' استفاده شوند. همچنین '''4 خروجی رلهای''' دارد که برای بارهای مقاومتی تا '''10 آمپر''' و برای بارهای القایی تا '''3 آمپر''' مناسب هستند. | |||
== | == معرفی کلی == | ||
'''Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1''' برای پروژههایی طراحی شده است که نیاز به یک کنترلر کوچک، انعطافپذیر و قابل توسعه دارند. این تجهیز با ترکیب ورودیهای دیجیتال، ورودیهای آنالوگ قابل استفاده و خروجیهای رلهای، امکان پیادهسازی طیف وسیعی از منطقهای کنترلی را فراهم میکند. به همین دلیل در سیستمهای کنترلی کوچک و متوسط، انتخابی مناسب و اقتصادی به شمار میرود. | |||
وجود امکانات ارتباطی مانند '''Ethernet'''، '''وبسرور داخلی'''، '''Data Log'''، '''صفحات وب تعریفشده توسط کاربر''' و '''اتصال ابری''' باعث میشود این مدل فراتر از یک کنترلر ساده عمل کند و در پروژههایی که نیاز به مانیتورینگ یا ارتباط شبکهای دارند نیز قابل استفاده باشد. | |||
=== | == جایگاه محصول در خانواده LOGO! == | ||
این مدل از سری '''LOGO! 8''' است و در خانواده کنترلرهای منطقی فشرده زیمنس قرار میگیرد. LOGO! بهطور کلی برای پر کردن فاصله بین رلههای سنتی و PLCهای بزرگ طراحی شده است. مدل '''12/24RCE''' با تغذیه DC، خروجیهای رلهای و پشتیبانی از برنامهنویسی در محیط '''LOGO! Soft Comfort V8.3 یا بالاتر'''، برای کاربردهای عمومی صنعتی و ساختمانی بسیار کاربردی است. | |||
قابلیت '''modularly expandable''' نیز به این معناست که در صورت نیاز، میتوان سیستم را با ماژولهای توسعه سازگار گسترش داد و تعداد ورودی/خروجیها یا امکانات کنترلی را افزایش داد. | |||
== | == مشخصات اصلی == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
! مشخصه | |||
! مقدار | |||
|- | |||
| نام محصول | |||
| LOGO! 12/24RCE | |||
|- | |||
| کد فنی | |||
| 6ED1052-1MD08-0BA1 | |||
|- | |||
| نوع تجهیز | |||
| Logic module | |||
|- | |||
| وضعیت | |||
| Spare part | |||
|- | |||
| خانواده | |||
| LOGO! 8 | |||
|- | |||
| نمایشگر | |||
| دارد | |||
|- | |||
| حافظه | |||
| 400 blocks | |||
|- | |||
| قابلیت توسعه | |||
| Modularly expandable | |||
|- | |||
| ارتباط Ethernet | |||
| دارد | |||
|- | |||
| وبسرور داخلی | |||
| دارد | |||
|- | |||
| Data log | |||
| دارد | |||
|- | |||
| صفحات وب سفارشی | |||
| دارد | |||
|- | |||
| اتصال ابری | |||
| دارد | |||
|- | |||
| نرمافزار | |||
| LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher | |||
|- | |||
| کارت حافظه | |||
| Standard microSD card | |||
|} | |||
== | == ورودیها و خروجیها == | ||
این ماژول دارای '''8 ورودی دیجیتال''' است که '''4 مورد''' از آنها قابلیت استفاده بهصورت '''ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت''' را دارند. همچنین دستگاه دارای '''4 خروجی دیجیتال رلهای''' است. | |||
{| class="wikitable" | |||
! مشخصه | |||
! مقدار | |||
|- | |||
| ورودی دیجیتال | |||
| 8 عدد | |||
|- | |||
| ورودی آنالوگ قابل استفاده | |||
| 4 عدد | |||
|- | |||
| بازه ورودی آنالوگ | |||
| 0 تا 10 V | |||
|- | |||
| خروجی دیجیتال | |||
| 4 عدد | |||
|- | |||
| نوع خروجی | |||
| Relay | |||
|} | |||
خروجیهای رلهای این تجهیز برای بارهای معمول صنعتی مناسب هستند. طبق دیتاشیت، ظرفیت کنتاکت در بار مقاومتی تا '''10 آمپر''' و در بار القایی تا '''3 آمپر''' است. | |||
{| class="wikitable" | |||
! نوع بار | |||
! ظرفیت مجاز | |||
|- | |||
| بار مقاومتی | |||
| 10 A | |||
|- | |||
| بار القایی | |||
| 3 A | |||
|} | |||
== تغذیه و مشخصات الکتریکی == | |||
تغذیه این کنترلر از نوع '''12/24 V DC''' است و بازه مجاز تغذیه آن '''10.8 تا 28.8 V DC''' میباشد. این ویژگی باعث میشود دستگاه در سیستمهای کنترلی مبتنی بر ولتاژ مستقیم بهراحتی مورد استفاده قرار گیرد. | |||
{| class="wikitable" | |||
! پارامتر | |||
! مقدار | |||
|- | |||
| ولتاژ نامی | |||
| 12/24 V DC | |||
|- | |||
| محدوده مجاز | |||
| 10.8 تا 28.8 V DC | |||
|} | |||
== حافظه و نرمافزار == | |||
بر اساس دیتاشیت، این مدل دارای حافظهای با ظرفیت '''400 blocks''' است. برنامهنویسی آن با نرمافزار '''LOGO! Soft Comfort V8.3 یا بالاتر''' انجام میشود. همچنین پروژههای قدیمیتر نیز قابل اجرا هستند. | |||
این موضوع برای کاربرانی که از نسخههای قبلی LOGO! استفاده کردهاند اهمیت زیادی دارد، زیرا امکان استفاده مجدد از پروژهها و انتقال سادهتر به این مدل را فراهم میکند. | |||
== ارتباطات و امکانات شبکه == | |||
یکی از نقاط قوت LOGO! 12/24RCE، امکانات ارتباطی آن است. این دستگاه به '''Ethernet''' مجهز بوده و از '''وبسرور داخلی''' پشتیبانی میکند. همچنین قابلیتهای '''Data Log'''، '''صفحات وب سفارشی''' و '''اتصال ابری''' در آن ارائه شدهاند. | |||
این ویژگیها اجازه میدهند که تجهیز نهتنها برای کنترل محلی، بلکه برای پایش از راه دور و یکپارچهسازی در سیستمهای متصل نیز مورد استفاده قرار گیرد. | |||
== نصب و ابعاد مکانیکی == | |||
ماژول برای نصب روی '''ریل DIN 35 میلیمتری''' طراحی شده و عرض نصب آن '''4 spacing units''' است. ابعاد فیزیکی دستگاه نیز طبق دیتاشیت به شرح زیر است: | |||
{| class="wikitable" | |||
! بعد | |||
! مقدار | |||
|- | |||
| عرض | |||
| 71.5 mm | |||
|- | |||
| ارتفاع | |||
| 90 mm | |||
|- | |||
| عمق | |||
| 60 mm | |||
|} | |||
== شرایط محیطی == | |||
این تجهیز برای کار در بازه دمایی '''20- تا 55+ درجه سانتیگراد''' طراحی شده و در شرایطی که میعان وجود نداشته باشد قابل استفاده است. دمای نگهداری و حملونقل نیز '''40- تا 70+ درجه سانتیگراد''' اعلام شده است. همچنین ارتفاع مجاز عملکرد بین '''1000- تا 2000+ متر''' ذکر شده است. | |||
{| class="wikitable" | |||
! پارامتر محیطی | |||
! مقدار | |||
|- | |||
| دمای کاری | |||
| -20 تا +55 °C | |||
|- | |||
| دمای نگهداری / حمل | |||
| -40 تا +70 °C | |||
|- | |||
| ارتفاع مجاز عملکرد | |||
| -1000 تا +2000 m | |||
|- | |||
| میعان | |||
| مجاز نیست | |||
|} | |||
== استانداردها و تاییدیهها == | |||
در دیتاشیت این مدل، مجموعهای از استانداردها و تاییدیهها ذکر شده است. این محصول دارای نشان '''CE''' بوده و تاییدیههای '''CSA'''، '''UL'''، '''FM''' و همچنین '''Marine approval''' را نیز داراست. افزون بر این، دستگاه مطابق با '''IEC 61131''' توسعه یافته و با '''VDE 0631''' نیز معرفی شده است. | |||
از نظر سازگاری الکترومغناطیسی نیز، انتشار تداخل رادیویی مطابق با '''EN 55 011''' و در '''Class B''' برای استفاده در مناطق مسکونی ذکر شده است. | |||
{| class="wikitable" | |||
! تاییدیه / استاندارد | |||
! وضعیت | |||
|- | |||
| CE | |||
| دارد | |||
|- | |||
| CSA | |||
| دارد | |||
|- | |||
| UL | |||
| دارد | |||
|- | |||
| FM | |||
| دارد | |||
|- | |||
| IEC 61131 | |||
| مطابق با این استاندارد | |||
|- | |||
| VDE 0631 | |||
| مطابق با این استاندارد | |||
|- | |||
| Marine approval | |||
| دارد | |||
|- | |||
| EMC | |||
| EN 55 011, Class B | |||
|} | |||
== مستندات فنی == | |||
* [[:File:6ED1052-1MD08-0BA1.pdf|6ED1052-1MD08-0BA1 Datasheet]] <div style="height:0; width:0; overflow:hidden; opacity:0;"> [[File:6ED1052-1MD08-0BA1.pdf]]</div> | |||
== جمعبندی == | |||
'''Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1''' یک ماژول منطقی فشرده و حرفهای برای اتوماسیون سبک و کنترلهای عمومی است که با '''8 ورودی دیجیتال'''، '''4 ورودی آنالوگ قابل استفاده'''، '''4 خروجی رلهای'''، '''حافظه 400 بلوک'''، '''Ethernet'''، '''وبسرور داخلی''' و پشتیبانی از '''microSD'''، مجموعهای کامل از امکانات پایه و ارتباطی را در اختیار کاربر قرار میدهد. | |||
این محصول برای پروژههایی مانند کنترل تابلوهای فرمان، سیستمهای روشنایی، پمپها، تهویه، اتوماسیون ساختمان و کاربردهای عمومی صنعتی انتخابی مناسب است و بهدلیل قابلیت توسعه، میتواند در ساختارهای کنترلی بزرگتر نیز بهصورت ماژولار بهکار گرفته شود. | |||
[[رده:LOGO زیمنس]] | |||
{{ContactUs}} | {{ContactUs}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۱۸
| LOGO! 12/24RCE | |
|---|---|
| 🛒 استعلام و خرید از لالهزار آنلاین | |
| شناسایی محصول | |
| نام محصول | LOGO! 12/24RCE |
| کد فنی | 6ED1052-1MD08-0BA1 |
| نوع تجهیز | Logic module |
| وضعیت | Spare part |
| خانواده | LOGO! 8 |
| نمایشگر | دارد |
| ورودی و خروجی | |
| تعداد ورودی دیجیتال | 8 عدد |
| تعداد ورودی آنالوگ قابل استفاده | 4 عدد |
| بازه ورودی آنالوگ | 0 تا 10 V |
| تعداد خروجی دیجیتال | 4 عدد |
| نوع خروجی | Relay |
| ظرفیت بار القایی | 3 A |
| ظرفیت بار مقاومتی | 10 A |
| تغذیه | |
| ولتاژ نامی DC | 12/24 V DC |
| محدوده مجاز | 10.8 تا 28.8 V DC |
| ارتباطات و امکانات | |
| Ethernet | دارد |
| Integrated web server | دارد |
| Data log | دارد |
| User-defined web pages | دارد |
| Cloud connection | دارد |
| پشتیبانی نرمافزار | LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher |
| کارت حافظه | Standard microSD card |
| حافظه | 400 blocks |
| نصب و ابعاد | |
| نوع نصب | روی ریل DIN 35 mm |
| عرض نصب | 4 spacing units |
| عرض | 71.5 mm |
| ارتفاع | 90 mm |
| عمق | 60 mm |
| شرایط محیطی | |
| دمای کاری | -20 تا +55 °C |
| دمای نگهداری / حمل | -40 تا +70 °C |
| ارتفاع مجاز عملکرد | -1000 تا +2000 m |
| میعان | مجاز نیست |
| استانداردها و تاییدیهها | |
| CE | دارد |
| CSA | دارد |
| UL | دارد |
| FM | دارد |
| IEC 61131 | مطابق با این استاندارد توسعه یافته |
| VDE 0631 | مطابق با این استاندارد |
| Marine approval | دارد |
| EMC | EN 55 011, Class B |
LOGO! 12/24RCE با کد فنی 6ED1052-1MD08-0BA1 یک ماژول منطقی از خانواده Siemens LOGO! 8 است که بهعنوان یک تجهیز فشرده و قابل برنامهریزی برای کاربردهای اتوماسیون سبک، کنترل فرمان، زمانبندی، پایش و اجرای منطقهای کنترلی در تابلوهای برق استفاده میشود. این مدل در دیتاشیت بهعنوان spare part نیز معرفی شده و دارای نمایشگر داخلی است.
این کنترلر از تغذیه 12/24 ولت DC پشتیبانی میکند و در بازه ولتاژی 10.8 تا 28.8 ولت DC قابل استفاده است. از نظر ورودی و خروجی، این دستگاه دارای 8 ورودی دیجیتال است که 4 ورودی از آنها میتوانند بهصورت آنالوگ با بازه 0 تا 10 ولت استفاده شوند. همچنین 4 خروجی رلهای دارد که برای بارهای مقاومتی تا 10 آمپر و برای بارهای القایی تا 3 آمپر مناسب هستند.
معرفی کلی
Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1 برای پروژههایی طراحی شده است که نیاز به یک کنترلر کوچک، انعطافپذیر و قابل توسعه دارند. این تجهیز با ترکیب ورودیهای دیجیتال، ورودیهای آنالوگ قابل استفاده و خروجیهای رلهای، امکان پیادهسازی طیف وسیعی از منطقهای کنترلی را فراهم میکند. به همین دلیل در سیستمهای کنترلی کوچک و متوسط، انتخابی مناسب و اقتصادی به شمار میرود.
وجود امکانات ارتباطی مانند Ethernet، وبسرور داخلی، Data Log، صفحات وب تعریفشده توسط کاربر و اتصال ابری باعث میشود این مدل فراتر از یک کنترلر ساده عمل کند و در پروژههایی که نیاز به مانیتورینگ یا ارتباط شبکهای دارند نیز قابل استفاده باشد.
جایگاه محصول در خانواده LOGO!
این مدل از سری LOGO! 8 است و در خانواده کنترلرهای منطقی فشرده زیمنس قرار میگیرد. LOGO! بهطور کلی برای پر کردن فاصله بین رلههای سنتی و PLCهای بزرگ طراحی شده است. مدل 12/24RCE با تغذیه DC، خروجیهای رلهای و پشتیبانی از برنامهنویسی در محیط LOGO! Soft Comfort V8.3 یا بالاتر، برای کاربردهای عمومی صنعتی و ساختمانی بسیار کاربردی است.
قابلیت modularly expandable نیز به این معناست که در صورت نیاز، میتوان سیستم را با ماژولهای توسعه سازگار گسترش داد و تعداد ورودی/خروجیها یا امکانات کنترلی را افزایش داد.
مشخصات اصلی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | LOGO! 12/24RCE |
| کد فنی | 6ED1052-1MD08-0BA1 |
| نوع تجهیز | Logic module |
| وضعیت | Spare part |
| خانواده | LOGO! 8 |
| نمایشگر | دارد |
| حافظه | 400 blocks |
| قابلیت توسعه | Modularly expandable |
| ارتباط Ethernet | دارد |
| وبسرور داخلی | دارد |
| Data log | دارد |
| صفحات وب سفارشی | دارد |
| اتصال ابری | دارد |
| نرمافزار | LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher |
| کارت حافظه | Standard microSD card |
ورودیها و خروجیها
این ماژول دارای 8 ورودی دیجیتال است که 4 مورد از آنها قابلیت استفاده بهصورت ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت را دارند. همچنین دستگاه دارای 4 خروجی دیجیتال رلهای است.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ورودی دیجیتال | 8 عدد |
| ورودی آنالوگ قابل استفاده | 4 عدد |
| بازه ورودی آنالوگ | 0 تا 10 V |
| خروجی دیجیتال | 4 عدد |
| نوع خروجی | Relay |
خروجیهای رلهای این تجهیز برای بارهای معمول صنعتی مناسب هستند. طبق دیتاشیت، ظرفیت کنتاکت در بار مقاومتی تا 10 آمپر و در بار القایی تا 3 آمپر است.
| نوع بار | ظرفیت مجاز |
|---|---|
| بار مقاومتی | 10 A |
| بار القایی | 3 A |
تغذیه و مشخصات الکتریکی
تغذیه این کنترلر از نوع 12/24 V DC است و بازه مجاز تغذیه آن 10.8 تا 28.8 V DC میباشد. این ویژگی باعث میشود دستگاه در سیستمهای کنترلی مبتنی بر ولتاژ مستقیم بهراحتی مورد استفاده قرار گیرد.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12/24 V DC |
| محدوده مجاز | 10.8 تا 28.8 V DC |
حافظه و نرمافزار
بر اساس دیتاشیت، این مدل دارای حافظهای با ظرفیت 400 blocks است. برنامهنویسی آن با نرمافزار LOGO! Soft Comfort V8.3 یا بالاتر انجام میشود. همچنین پروژههای قدیمیتر نیز قابل اجرا هستند.
این موضوع برای کاربرانی که از نسخههای قبلی LOGO! استفاده کردهاند اهمیت زیادی دارد، زیرا امکان استفاده مجدد از پروژهها و انتقال سادهتر به این مدل را فراهم میکند.
ارتباطات و امکانات شبکه
یکی از نقاط قوت LOGO! 12/24RCE، امکانات ارتباطی آن است. این دستگاه به Ethernet مجهز بوده و از وبسرور داخلی پشتیبانی میکند. همچنین قابلیتهای Data Log، صفحات وب سفارشی و اتصال ابری در آن ارائه شدهاند.
این ویژگیها اجازه میدهند که تجهیز نهتنها برای کنترل محلی، بلکه برای پایش از راه دور و یکپارچهسازی در سیستمهای متصل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
نصب و ابعاد مکانیکی
ماژول برای نصب روی ریل DIN 35 میلیمتری طراحی شده و عرض نصب آن 4 spacing units است. ابعاد فیزیکی دستگاه نیز طبق دیتاشیت به شرح زیر است:
| بعد | مقدار |
|---|---|
| عرض | 71.5 mm |
| ارتفاع | 90 mm |
| عمق | 60 mm |
شرایط محیطی
این تجهیز برای کار در بازه دمایی 20- تا 55+ درجه سانتیگراد طراحی شده و در شرایطی که میعان وجود نداشته باشد قابل استفاده است. دمای نگهداری و حملونقل نیز 40- تا 70+ درجه سانتیگراد اعلام شده است. همچنین ارتفاع مجاز عملکرد بین 1000- تا 2000+ متر ذکر شده است.
| پارامتر محیطی | مقدار |
|---|---|
| دمای کاری | -20 تا +55 °C |
| دمای نگهداری / حمل | -40 تا +70 °C |
| ارتفاع مجاز عملکرد | -1000 تا +2000 m |
| میعان | مجاز نیست |
استانداردها و تاییدیهها
در دیتاشیت این مدل، مجموعهای از استانداردها و تاییدیهها ذکر شده است. این محصول دارای نشان CE بوده و تاییدیههای CSA، UL، FM و همچنین Marine approval را نیز داراست. افزون بر این، دستگاه مطابق با IEC 61131 توسعه یافته و با VDE 0631 نیز معرفی شده است.
از نظر سازگاری الکترومغناطیسی نیز، انتشار تداخل رادیویی مطابق با EN 55 011 و در Class B برای استفاده در مناطق مسکونی ذکر شده است.
| تاییدیه / استاندارد | وضعیت |
|---|---|
| CE | دارد |
| CSA | دارد |
| UL | دارد |
| FM | دارد |
| IEC 61131 | مطابق با این استاندارد |
| VDE 0631 | مطابق با این استاندارد |
| Marine approval | دارد |
| EMC | EN 55 011, Class B |
مستندات فنی
جمعبندی
Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1 یک ماژول منطقی فشرده و حرفهای برای اتوماسیون سبک و کنترلهای عمومی است که با 8 ورودی دیجیتال، 4 ورودی آنالوگ قابل استفاده، 4 خروجی رلهای، حافظه 400 بلوک، Ethernet، وبسرور داخلی و پشتیبانی از microSD، مجموعهای کامل از امکانات پایه و ارتباطی را در اختیار کاربر قرار میدهد.
این محصول برای پروژههایی مانند کنترل تابلوهای فرمان، سیستمهای روشنایی، پمپها، تهویه، اتوماسیون ساختمان و کاربردهای عمومی صنعتی انتخابی مناسب است و بهدلیل قابلیت توسعه، میتواند در ساختارهای کنترلی بزرگتر نیز بهصورت ماژولار بهکار گرفته شود.
همکاران ما در لالهزار آنلاین برای تأمین تجهیزات، مشاوره مهندسی و پشتیبانی فنی در حوزهٔ برق، اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق در خدمت شما هستند.
دسترسی به وبسایت لالهزار آنلاین:
- اینترنت بینالملل: lalehzaronline.com
- اینترنت ملی: lzonline.ir
نکته: در صورت محدودیت دسترسی، لینک «اینترنت ملی» را امتحان کنید.
ویکی لالهزار آنلاین – پایگاه دانش تخصصی صنعت برق، اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق (مرجع معرفی تجهیزات، استانداردها، راهنمای انتخاب و نکات نصب و راهاندازی)

